Jesús Ramírez (Centre-Forward, 28 anos, no Corum FK): ACTUAL Value €2.6m face a um valor de mercado de €5m. Histórico de transferências, valores e para onde a carreira pode seguir. Atualizado após o último jogo, 2026-09-06.
| Data | De | Para | Verba |
|---|---|---|---|
| 2026-08-07 | CD Nacional | Corum FK | Livre |
| 2025-07-05 | Vit. Guimarães | Nacional | €600k |
| 2024-07-01 | Morelia | Vit. Guimarães | €660k |
| 2023-08-14 | Morelia | Nacional | Empréstimo |
| 2022-07-30 | Morelia | Marítimo | Empréstimo |
| 2022-07-30 | Morelia | Marítimo | Empréstimo |
| 2021-07-13 | Coquimbo Unido | Morelia | — |
| 2020-01-01 | Coquimbo Unido | Audax Italiano | Empréstimo |
| 2020-01-01 | Coquimbo Unido | Audax Italiano | Empréstimo |
| 2019-07-23 | Veracruz II | Coquimbo Unido | Livre |
| 2017-07-01 | Veracruz U20 | Veracruz II | — |
| 2016-09-18 | Estudiantes | Veracruz U20 | — |
Corum FK · Nacional · Vit. Guimarães · Morelia · Marítimo · Marítimo · Coquimbo Unido · Audax Italiano · Coquimbo Unido · Audax Italiano · Veracruz II · Veracruz U20