Jhon Córdoba (Centre-Forward, 33 anos, no FK Krasnodar): ACTUAL Value €5m face a um valor de mercado de €10m. Histórico de transferências, valores e para onde a carreira pode seguir. Atualizado após o último jogo, 2026-08-29.
| Data | De | Para | Verba |
|---|---|---|---|
| 2021-07-23 | Hertha BSC | Krasnodar | €20m |
| 2020-09-15 | 1.FC Köln | Hertha BSC | €15m |
| 2017-07-01 | Mainz | 1.FC Köln | €17m |
| 2016-07-01 | Granada CF | Mainz | €6.5m |
| 2015-08-31 | Granada CF | Mainz | Empréstimo |
| 2014-08-12 | Chiapas FC | Granada CF | €1.8m |
| 2013-09-02 | Chiapas FC | Espanyol | Empréstimo |
| 2012-07-09 | Envigado | Jaguares | Livre |
Krasnodar · Hertha BSC · 1.FC Köln · Mainz · Granada CF · Jaguares · Espanyol · Envigado