Jhon Durán (Centre-Forward, 22 anos, no SL Benfica): ACTUAL Value €25m face a um valor de mercado de €15m. Histórico de transferências, valores e para onde a carreira pode seguir. Atualizado após o último jogo, 2026-08-17.
| Data | De | Para | Verba |
|---|---|---|---|
| 2026-07-20 | Al-Nassr Football Club | SL Benfica | Empréstimo |
| 2026-02-09 | Al-Nassr | Zenit S-Pb | Empréstimo |
| 2025-07-04 | Al-Nassr | Fenerbahçe | Empréstimo |
| 2025-01-31 | Aston Villa | Al-Nassr | €77m |
| 2023-01-23 | Chicago | Aston Villa | €30m |
| 2022-01-01 | Envigado | Chicago | €1.7m |
| 2019-07-01 | Envigado U20 | Envigado | — |
SL Benfica · Al-Nassr · Zenit S-Pb · Fenerbahçe · Aston Villa · Chicago · Envigado · Envigado U20