José Callejón (Right Winger, 39 anos, no Marbella FC): valor de mercado máximo €25m. Histórico de transferências, valores e para onde a carreira pode seguir.
| Data | De | Para | Verba |
|---|---|---|---|
| 2024-07-23 | Granada CF | Marbella FC | Livre |
| 2022-07-25 | Fiorentina | Granada CF | Livre |
| 2020-10-05 | SSC Napoli | Fiorentina | Livre |
| 2013-07-11 | Real Madrid | SSC Napoli | €9.5m |
| 2011-07-01 | Espanyol | Real Madrid | €5m |
Marbella FC · Granada CF · Fiorentina · SSC Napoli · Real Madrid · Espanyol