Joseph (Defender, 31 anos, no Operário-PR): ACTUAL Value €91k. Histórico de transferências, valores e para onde a carreira pode seguir. Atualizado após o último jogo, 2026-09-06.
| Data | De | Para | Verba |
|---|---|---|---|
| 2025-08-31 | Operário-PR | Zakho | €120k |
| 2023-08-23 | Betim | Operário-PR | Livre |
| 2023-04-27 | Tombense | Betim | Livre |
| 2022-04-11 | Capivariano | Tombense | Livre |
| 2022-01-21 | Capivariano | Botafogo-SP | Empréstimo |
| 2021-05-24 | Capivariano | Cruzeiro Esporte Clube | Empréstimo |
| 2020-01-23 | Capivariano | América Mineiro | Empréstimo |
| 2020-01-22 | Vila Nova FC | Capivariano | Livre |
| 2019-04-11 | Resende | Vila Nova FC | Livre |
Operário-PR · Betim · Tombense · Capivariano · Botafogo-SP · Cruzeiro Esporte Clube · América Mineiro · Vila Nova FC · Resende