Márton Eppel (Centre-Forward, 34 anos, no FK Csikszereda Miercurea Ciuc): ACTUAL Value €85k face a um valor de mercado de €150k. Histórico de transferências, valores e para onde a carreira pode seguir. Atualizado após o último jogo, 2026-09-05.
| Data | De | Para | Verba |
|---|---|---|---|
| 2025-07-23 | Nyíregyháza | FK Csikszereda | Livre |
| 2024-07-26 | Warta Poznan | Nyíregyháza | Livre |
| 2023-07-01 | Diósgyőr | Livre | |
| 2022-01-19 | Honvéd | Diósgyőr | — |
| 2022-01-19 | Honvéd | Diósgyőr | Livre |
| 2020-07-01 | Cercle Brugge | Livre | |
| 2020-01-14 | Kairat Almaty | Cercle Brugge | Livre |
| 2018-07-04 | Honvéd | Kairat Almaty | €500k |
| 2018-07-04 | Honvéd | Kairat | €500k |
| 2016-01-22 | Dunaújváros | Honvéd | — |
| 2015-02-20 | Paksi FC | Dunaújváros | Livre |
| 2013-09-04 | Paksi FC | MTK Budapest | Empréstimo |
| 2012-02-20 | NEC Nijmegen | Paksi FC | Livre |
| 2011-07-01 | MTK Budapest | NEC Nijmegen | Livre |
FK Csikszereda · Nyíregyháza · Warta Poznan · Diósgyőr · Diósgyőr · Honvéd · Cercle Brugge · Kairat Almaty · Kairat · Dunaújváros · Paksi FC · MTK Budapest