Maxwell (Left-Back, 45 anos, no Operário-PR): ACTUAL Value €445k face a um valor de mercado de €1m. Histórico de transferências, valores e para onde a carreira pode seguir. Atualizado após o último jogo, 2026-09-06.
| Data | De | Para | Verba |
|---|---|---|---|
| 2026-07-01 | Persija | Operário-PR | Livre |
| 2025-08-05 | Clube do Remo | Persija | €314k |
| 2025-01-01 | Operário-PR | Clube do Remo | Livre |
| 2024-01-11 | Náutico | Operário-PR | Livre |
| 2023-08-18 | Associação Chapecoense de Futebol | Náutico | Livre |
| 2023-08-04 | Kalmar FF | Associação Chapecoense de Futebol | Livre |
| 2023-01-01 | Kalmar FF | Associação Chapecoense de Futebol | Empréstimo |
| 2021-08-01 | Kalmar FF | Guarani | Empréstimo |
| 2021-03-16 | Kalmar FF | Sport Club do Recife | Empréstimo |
| 2020-01-02 | Kalmar FF | Cuiabá-MT | Empréstimo |
| 2019-03-11 | Resende | Kalmar FF | Livre |
Operário-PR · Persija · Clube do Remo · Náutico · Associação Chapecoense de Futebol · Kalmar FF · Guarani · Sport Club do Recife · Cuiabá-MT · Resende