Nanu (Right-Back, 32 anos, no Iraklis Thessaloniki): ACTUAL Value €145k face a um valor de mercado de €300k. Histórico de transferências, valores e para onde a carreira pode seguir. Atualizado após o último jogo, 2026-09-07.
| Data | De | Para | Verba |
|---|---|---|---|
| 2026-08-08 | APOEL Nicosia | Iraklis Thessaloniki | Livre |
| 2025-08-18 | Samsunspor | APOEL Nicosia | Livre |
| 2024-01-31 | Samsunspor | Estrela Amadora | Empréstimo |
| 2023-07-11 | Porto | Samsunspor | Livre |
| 2023-01-31 | Porto | Santa Clara | Empréstimo |
| 2022-01-10 | Porto | Dallas | Empréstimo |
| 2020-10-05 | Marítimo | Porto | — |
| 2019-01-01 | Marítimo B | Marítimo | — |
| 2015-07-01 | Beira-Mar | Marítimo B | Livre |
| 2014-08-01 | Beira-Mar | Gafanha | Empréstimo |
| 2013-07-01 | Beira-Mar U19 | Beira-Mar | — |
| 2011-07-01 | Taboeira U17 | Beira-Mar U19 | — |
Iraklis Thessaloniki · APOEL Nicosia · Samsunspor · Estrela Amadora · Porto · Santa Clara · Dallas · Marítimo · Marítimo B · Beira-Mar · Gafanha · Beira-Mar U19