Nazinho (Left-Back, 23 anos, no AS Monaco): ACTUAL Value €9.7m face a um valor de mercado de €6m. Histórico de transferências, valores e para onde a carreira pode seguir. Atualizado após o último jogo, 2026-09-04.
| Data | De | Para | Verba |
|---|---|---|---|
| 2026-07-01 | Cercle Brugge | AS Monaco | €5m |
| 2024-07-01 | Sporting B | Cercle Brugge | €1m |
| 2023-09-06 | Sporting B | Cercle Brugge | Empréstimo |
| 2023-07-01 | Sporting CP | Sporting CP | Livre |
| 2022-07-01 | Sporting B | Sporting | Empréstimo |
| 2021-07-01 | Sporting CP U23 | Sporting B | — |
| 2021-07-01 | Sporting CP U23 | Sporting CP | Livre |
| 2020-07-01 | Sporting U19 | Sporting CP U23 | — |
| 2019-07-01 | Sporting U17 | Sporting U19 | — |
| 2018-07-01 | Braga U15 | Sporting U17 | Livre |
AS Monaco · Cercle Brugge · Sporting B · Sporting CP · Sporting CP U23 · Sporting CP U23 · Sporting U19 · Sporting U17 · Braga U15