Raúl Asencio (Centre-Forward, 28 anos, no USD Palmese): ACTUAL Value €113k face a um valor de mercado de €350k. Histórico de transferências, valores e para onde a carreira pode seguir. Atualizado após o último jogo, 2025-04-11.
| Data | De | Para | Verba |
|---|---|---|---|
| 2025-01-31 | Casertana | Novara | Livre |
| 2024-09-02 | Potenza | Casertana | Livre |
| 2023-08-27 | Cittadella | Potenza | Livre |
| 2022-07-01 | US Lecce | Cittadella | Livre |
| 2022-01-20 | AD Alcorcón | US Lecce | Livre |
| 2021-08-10 | Genoa CFC | AD Alcorcón | Livre |
| 2021-02-01 | Genoa CFC | SPAL | Empréstimo |
| 2020-09-25 | Genoa CFC | Delfino Pescara 1936 | Empréstimo |
| 2020-01-17 | Genoa CFC | Cosenza | Empréstimo |
| 2019-08-06 | Genoa CFC | Pisa Sporting Club | Empréstimo |
| 2018-08-06 | Genoa CFC | Benevento Calcio | Empréstimo |
Novara · Casertana · Potenza · Cittadella · US Lecce · AD Alcorcón · Genoa CFC · SPAL · Delfino Pescara 1936 · Cosenza · Pisa Sporting Club · Benevento Calcio