Riad Bajic (Centre-Forward, 32 anos, no AEK Larnaca): ACTUAL Value €321k face a um valor de mercado de €800k. Histórico de transferências, valores e para onde a carreira pode seguir. Atualizado após o último jogo, 2026-09-06.
| Data | De | Para | Verba |
|---|---|---|---|
| 2025-07-26 | MKE Ankaragücü | AEK Larnaca | Livre |
| 2023-07-01 | Giresunspor | Ankaragücü | Livre |
| 2022-07-29 | Udinese Calcio | Giresunspor | Livre |
| 2021-07-05 | Udinese Calcio | Brescia | Empréstimo |
| 2020-09-24 | Udinese Calcio | Ascoli | Empréstimo |
| 2019-07-01 | Udinese Calcio | Konyaspor | Empréstimo |
| 2018-01-20 | Udinese Calcio | Basaksehir | Empréstimo |
| 2017-08-01 | Konyaspor | Udinese Calcio | €5.5m |
| 2015-08-08 | Zeljeznicar | Konyaspor | €500k |
| 2013-07-01 | Zeljeznicar U19 | Zeljeznicar | — |
AEK Larnaca · Ankaragücü · Giresunspor · Udinese Calcio · Brescia · Ascoli · Konyaspor · Basaksehir · Zeljeznicar · Zeljeznicar U19
Todos os jogadores de Cypriot First Division · Futebol em Cyprus