Rio Nitta (Centre-Forward, 23 anos, no Yokohama Marinos): ACTUAL Value €210k, em linha com o valor de mercado de €200k. Histórico de transferências, valores e para onde a carreira pode seguir. Atualizado após o último jogo, 2026-09-06.
| Data | De | Para | Verba |
|---|---|---|---|
| 2026-07-01 | Urawa Red Diamonds | Yokohama Marinos | Livre |
| 2025-07-04 | Urawa Reds | Shonan Bellmare | Empréstimo |
| 2024-07-08 | SKN St. Pölten | Urawa Reds | €250k |
| 2023-07-06 | Sagan Tosu | SKN St. Pölten | — |
| 2022-08-01 | Sagan Tosu | SKN St. Pölten | Empréstimo |
| 2022-06-30 | FC Wacker | Sagan Tosu | Livre |
| 2022-01-01 | FC Wacker II | FC Wacker | — |
| 2021-07-15 | Sagan Tosu | FC Wacker II | Livre |
| 2021-06-30 | Sagan U18 | Sagan Tosu | — |
Yokohama Marinos · Urawa Reds · Shonan Bellmare · SKN St. Pölten · Sagan Tosu · FC Wacker · FC Wacker II · Sagan U18