Tamble (Centre-Forward, 25 anos, no Rio Ave FC): ACTUAL Value €1.3m face a um valor de mercado de €1m. Histórico de transferências, valores e para onde a carreira pode seguir. Atualizado após o último jogo, 2026-09-06.
| Data | De | Para | Verba |
|---|---|---|---|
| 2026-02-02 | Portimonense | Rio Ave | €2m |
| 2024-01-03 | Felgueiras | Portimonense | — |
| 2024-01-03 | Felgueiras | B SAD | Livre |
| 2023-07-01 | S. João Ver | Felgueiras | Livre |
| 2022-07-01 | Anadia | S. João Ver | Livre |
| 2022-07-01 | Anadia | Sao Joao Ver | Livre |
| 2020-07-01 | Eirense | Anadia | Livre |
| 2019-07-01 | Eirense U19 | Eirense | — |
| 2017-07-01 | Académica S17 | Eirense U19 | Livre |
| 2015-07-01 | Académica U15 | Académica S17 | — |
| 2013-07-01 | Académica Y | Académica U15 | — |
Rio Ave · Portimonense · Felgueiras · B SAD · S. João Ver · Anadia · Sao Joao Ver · Anadia · Eirense · Eirense U19 · Académica S17 · Académica U15