Tosin Adarabioyo (Centre-Back, 28 anos, no Chelsea): ACTUAL Value €9.4m face a um valor de mercado de €16m. Histórico de transferências, valores e para onde a carreira pode seguir. Atualizado após o último jogo, 2026-05-04.
| Data | De | Para | Verba |
|---|---|---|---|
| 2024-07-01 | Fulham | Chelsea | Livre |
| 2020-10-05 | Man City U23 | Fulham | €1.6m |
| 2019-07-31 | Man City U23 | Blackburn | Empréstimo |
| 2018-08-03 | Man City U23 | West Brom | Empréstimo |
| 2016-01-01 | Man City U18 | Man City U21 | — |
| 2014-07-01 | Man City Youth | Man City U18 | — |
Chelsea · Fulham · Man City U21 · Blackburn · West Brom · Man City U18 · Man City Youth