Umar Sadiq (Centre-Forward, 29 anos, no Valencia CF): ACTUAL Value €3.9m, em linha com o valor de mercado de €4m. Histórico de transferências, valores e para onde a carreira pode seguir. Atualizado após o último jogo, 2026-08-30.
| Data | De | Para | Verba |
|---|---|---|---|
| 2026-01-08 | Real Sociedad | Valencia | €5m |
| 2025-01-04 | Real Sociedad | Valencia | Empréstimo |
| 2022-09-01 | UD Almería | Real Sociedad | €20m |
| 2020-10-05 | Partizan | UD Almería | €9m |
| 2020-01-30 | Roma | Partizan | €2m |
| 2019-07-02 | Roma | Partizan | Empréstimo |
| 2019-01-09 | Roma | Perugia | Empréstimo |
| 2018-07-10 | Associazione Sportiva Roma | Rangers | Empréstimo |
| 2018-07-10 | Roma | Rangers | Empréstimo |
| 2018-01-27 | Roma | NAC Breda | Empréstimo |
| 2017-08-16 | Roma | Torino | Empréstimo |
| 2016-08-31 | Roma | Bologna | Empréstimo |
| 2016-07-01 | Spezia Calcio | Roma | €2.5m |
| 2016-06-30 | Roma | Spezia Calcio | Livre |
| 2015-07-13 | Spezia U19 | Roma | Livre |
Valencia · Real Sociedad · UD Almería · Partizan · Roma · Perugia · Rangers · Rangers · NAC Breda · Torino · Bologna · Spezia Calcio