Kitchee (Hong Kong Premier League): fiecare sosire și plecare, sume plătite și încasate, și valoarea de piață a lotului. — cheltuiți, €175k încasați. Înregistrări complete până la 2026-01-09.
| Dată | Jucător | De la | La | Sumă |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-09 | Ho-Chun Anson Wong | QD Hainiu | Kitchee | Liber |
| 2025-08-29 | Leon Jones | Kitchee | Eastern Dist. | Liber |
| 2025-08-20 | Cheuk-Pan Ngan | Kitchee | Tai Po | Liber |
| 2025-08-20 | Fernando | Kitchee | Tai Po | Liber |
| 2025-07-01 | Sohgo Ichikawa | Kitchee | Southern | Liber |
| 2024-09-20 | Sohgo Ichikawa | Kitchee | Southern | Împrumut |
| 2024-07-17 | Leon Jones | Eastern | Kitchee | Liber |
| 2024-06-17 | Shinichi Chan | Kitchee | SH Shenhua | — |
| 2024-02-28 | Oliver Gerbig | Kitchee | HN FC | €145k |
| 2023-08-18 | Juninho | Rangers | Kitchee | Liber |
| 2023-07-28 | Clément Benhaddouche | Kitchee | HLJ Ice City | Liber |
| 2023-07-28 | Sohgo Ichikawa | Kitchee | Southern | Împrumut |
| 2023-07-12 | Cheuk-Pan Ngan | Kitchee | Sham Shui Po | Împrumut |
| 2023-01-20 | Shinichi Chan | Kitchee | Real Unión | Împrumut |
| 2022-08-26 | Matt Orr | Kitchee | GX PG Haliao | €30k |
| 2022-08-18 | Oliver Gerbig | Virginia Cavs | Kitchee | Liber |
| 2022-08-16 | Fernando | Eastern | Kitchee | Liber |
| 2021-09-29 | Siu-Kwan Philip Chan | Rangers | Kitchee | Liber |
| 2021-08-01 | Cheuk-Pan Ngan | Kitchee | MNU Pioneers | Împrumut |
| 2020-09-18 | Sohgo Ichikawa | Kitchee Res. | Kitchee | — |
Toate cluburile din Hong Kong Premier League · Fotbal în Hong Kong