São Paulo Futebol Clube (Campeonato Brasileiro Série A): fiecare sosire și plecare, sume plătite și încasate, și valoarea de piață a lotului. €113m cheltuiți, €360m încasați. Lot urmărit: ACTUAL Value €31m față de €69m valoare de piață. Evaluat la 2026-09-02.
| Dată | Jucător | De la | La | Sumă |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-19 | Nahuel Ferraresi | São Paulo Futebol Clube | Botafogo | Liber |
| 2026-08-05 | Gonzalo Tapia | São Paulo Futebol Clube | Columbus Crew | Împrumut |
| 2026-07-28 | João Moreira | São Paulo Futebol Clube | Al-Nasr | Liber |
| 2026-07-20 | Aurélio Buta | FC København | São Paulo Futebol Clube | Liber |
| 2026-07-20 | Felipe Negrucci | São Paulo Futebol Clube | Athletic | Împrumut |
| 2026-07-17 | Newton | Botafogo | São Paulo Futebol Clube | €3m |
| 2026-07-15 | Alan Franco | São Paulo Futebol Clube | Tigres UANL | Împrumut |
| 2026-03-28 | Artur | Botafogo | São Paulo | Împrumut |
| 2026-03-09 | Nahuel Ferraresi | São Paulo Futebol Clube | Botafogo | Împrumut |
| 2026-03-09 | Nahuel Ferraresi | São Paulo | Botafogo | Împrumut |
| 2026-03-06 | Alisson | São Paulo | Fluminense | Împrumut |
| 2026-03-02 | Marcos Antônio | Lazio | São Paulo | €4.2m |
| 2026-02-16 | Cauly | EC Bahia | São Paulo | Împrumut |
| 2026-02-03 | Lucas Ramon | Mirassol-SP | São Paulo | Liber |
| 2026-02-02 | Djhordney | Novorizont. U20 | São Paulo | €160k |
| 2026-01-29 | Tetê | São Paulo U20 | São Paulo | — |
| 2026-01-27 | Rodriguinho | São Paulo | RB Bragantino | €2.5m |
| 2026-01-23 | Luiz Gustavo | São Paulo Futebol Clube | Athletico Paranaense | Liber |
| 2026-01-23 | Luiz Gustavo | São Paulo | Athletico-PR | Liber |
| 2026-01-15 | Igor Felisberto | São Paulo U20 | São Paulo | — |
Toate cluburile din Campeonato Brasileiro Série A · Fotbal în Brazil