Cafú (Central Midfield, 33 ani, la AEL Limassol): ACTUAL Value €97k față de o valoare de piață de €250k. Istoricul transferurilor, sumele și încotro poate merge cariera. Actualizat după ultimul meci, 2026-09-06.
| Dată | De la | La | Sumă |
|---|---|---|---|
| 2024-08-10 | Rotherham United | Kasımpaşa | Liber |
| 2024-08-10 | Rotherham | Kasimpasa | Liber |
| 2023-07-08 | Nottingham Forest | Rotherham United | Liber |
| 2023-07-08 | Nott'm Forest | Rotherham | Liber |
| 2021-02-02 | Olympiacos | Nott'm Forest | €1.4m |
| 2020-10-05 | Olympiacos | Nott'm Forest | Împrumut |
| 2020-01-31 | Legia Warszawa | Olympiacos | €400k |
| 2020-01-31 | Legia Warszawa | Olympiacos | €400k |
| 2019-07-01 | FC Metz | Legia Warszawa | €800k |
| 2018-02-27 | FC Metz | Legia Warszawa | Împrumut |
| 2017-08-01 | FC Lorient | FC Metz | — |
| 2016-07-01 | Vit. Guimarães | FC Lorient | €2m |
| 2013-07-26 | Benfica B | Vit. Guimarães | Liber |
| 2012-07-01 | Benfica U19 | Benfica B | — |
| 2010-07-01 | Benfica U17 | Benfica U19 | — |
Kasımpaşa · Rotherham United · Kasimpasa · Rotherham · Nott'm Forest · Olympiacos · Olympiacos · Legia Warszawa · FC Metz · FC Lorient · Vit. Guimarães · Benfica B
Toți jucătorii din Cypriot First Division · Fotbal în Greece