Caleb Taylor (Centre-Back, 23 ani, la Millwall): ACTUAL Value €1.2m față de o valoare de piață de €900k. Istoricul transferurilor, sumele și încotro poate merge cariera. Actualizat după ultimul meci, 2026-09-08.
| Dată | De la | La | Sumă |
|---|---|---|---|
| 2025-08-29 | West Bromwich Albion | Millwall | €2.9m |
| 2025-01-29 | West Bromwich Albion | Wycombe | Împrumut |
| 2024-08-30 | West Bromwich Albion | Wycombe | Împrumut |
| 2024-02-01 | West Bromwich Albion | Bolton | Împrumut |
| 2022-07-22 | West Bromwich Albion | Cheltenham Town | Împrumut |
| 2022-07-01 | West Brom U21 | West Bromwich Albion | Liber |
| 2021-07-01 | West Brom U18 | West Brom U21 | Liber |
Millwall · West Bromwich Albion · Wycombe · Bolton · Cheltenham Town · West Brom U18