Carlitos (Centre-Forward, 36 ani, la Intercity): ACTUAL Value €80k față de o valoare de piață de €150k. Istoricul transferurilor, sumele și încotro poate merge cariera. Actualizat după ultimul meci, 2026-05-24.
| Dată | De la | La | Sumă |
|---|---|---|---|
| 2025-07-01 | Atromitos | Wieczysta | Liber |
| 2024-05-07 | Astana | Liber | |
| 2024-03-02 | PAS Lamia | FC Astana | €300k |
| 2024-03-02 | PAS Lamia 1964 | Astana | €300k |
| 2023-08-01 | Legia Warszawa | PAS Lamia | Liber |
| 2022-08-16 | Panathinaikos | Legia Warszawa | €400k |
| 2020-01-28 | Al-Wahda | Panathinaikos | Liber |
| 2019-09-09 | Legia Warszawa | Al-Wahda | €1.8m |
| 2018-07-05 | Wisla Kraków | Legia Warszawa | €450k |
| 2017-07-01 | Villarreal CF B | Wisla Kraków | Liber |
| 2016-05-02 | Eldense | Villarreal CF B | Liber |
| 2015-07-01 | Aris Limassol | Eldense | Liber |
| 2015-01-27 | Novelda CF | Aris Limassol | Liber |
| 2014-09-03 | CF Fuenlabrada | Novelda CF | Liber |
| 2013-08-01 | Petrotrest | CF Fuenlabrada | Liber |
Wieczysta · Atromitos · Astana · FC Astana · PAS Lamia · Legia Warszawa · Panathinaikos · Al-Wahda · Wisla Kraków · Villarreal CF B · Eldense · Aris Limassol
Toți jucătorii din Segunda Division RFEF: Group 5 · Fotbal în Spain