Carlos Augusto (Left-Back, 27 ani, la Inter): ACTUAL Value €19m, în linie cu valoarea de piață de €23m. Istoricul transferurilor, sumele și încotro poate merge cariera. Actualizat după ultimul meci, 2026-05-23.
| Dată | De la | La | Sumă |
|---|---|---|---|
| 2024-07-01 | Monza | Inter | €15m |
| 2023-08-15 | Monza | Inter | Împrumut |
| 2020-09-01 | Corinthians | Monza | €4.2m |
| 2018-01-01 | Corinthians U20 | Corinthians | Liber |
| 2018-01-01 | Corinthians U20 | Corinthians | — |
| 2017-01-01 | Corinthians U17 | Corinthians U20 | — |
Inter · Monza · Corinthians · Corinthians · Corinthians U20 · Corinthians U17