Cucu (Centre-Forward, 27 ani, la CE Casa de Portugal): ACTUAL Value €101k față de o valoare de piață de €250k. Istoricul transferurilor, sumele și încotro poate merge cariera. Actualizat după ultimul meci, 2026-09-06.
| Dată | De la | La | Sumă |
|---|---|---|---|
| 2025-08-21 | UE Santa Coloma | Tabor Sezana | Împrumut |
| 2025-01-05 | NK Krka | UE Santa Coloma | Liber |
| 2024-01-17 | ND Bilje | NK Krka | Liber |
| 2023-07-15 | San Cristóbal | ND Bilje | Liber |
| 2022-07-01 | CE Andratx | San Cristóbal | Liber |
| 2022-01-03 | Formentera | CE Andratx | Liber |
| 2020-08-01 | FC Andorra | Formentera | Liber |
| 2020-01-31 | FC Andorra | CF Igualada | Împrumut |
| 2019-07-01 | FC Andorra | FC Andorra B | Împrumut |
| 2018-07-01 | FC Andorra U19 | FC Andorra | — |
Tabor Sezana · UE Santa Coloma · NK Krka · ND Bilje · San Cristóbal · CE Andratx · Formentera · FC Andorra · CF Igualada · FC Andorra B · FC Andorra U19