Daniel Adejo (Centre-Back, 37 ani, la Reggina): valoare de piață maximă €1m. Istoricul transferurilor, sumele și încotro poate merge cariera.
| Dată | De la | La | Sumă |
|---|---|---|---|
| 2024-01-23 | PAS Lamia | Reggio Calabria | Liber |
| 2018-07-09 | AOK Kerkyra | PAS Lamia | Liber |
| 2017-07-21 | Vicenza | Salernitana | Liber |
| 2016-02-25 | AEL Kalloni | Vicenza | Liber |
| 2014-08-01 | Reggina | AEL Kalloni | Liber |
Reggina · PAS Lamia · AOK Kerkyra · Salernitana · Vicenza · AEL Kalloni