Ezequiel (Second Striker, 28 ani, la Thép Xanh Nam Định): ACTUAL Value €169k față de o valoare de piață de €400k. Istoricul transferurilor, sumele și încotro poate merge cariera. Actualizat după ultimul meci, 2026-09-06.
| Dată | De la | La | Sumă |
|---|---|---|---|
| 2026-08-01 | FK Spartak Subotica | Thép Xanh Nam Định | Liber |
| 2026-01-19 | Athletic | Spartak | Liber |
| 2025-03-26 | Sanf. Hiroshima | Athletic | Liber |
| 2025-01-01 | Amazonas | ABC | Liber |
| 2024-01-01 | Londrina-PR | Amazonas | Liber |
| 2023-01-07 | Sport Club do Recife | Londrina-PR | Liber |
| 2022-01-24 | Associação Chapecoense de Futebol | Sport Club do Recife | Liber |
| 2020-02-21 | Fluminense Football Club | Associação Chapecoense de Futebol | Liber |
| 2020-01-11 | Botafogo | Sanf. Hiroshima | €1.1m |
| 2019-09-05 | Botafogo | Cruzeiro | Împrumut |
| 2019-04-26 | Fluminense Football Club | Esporte Clube Bahia | Împrumut |
| 2019-01-04 | Cruzeiro Esporte Clube | Fluminense Football Club | Liber |
| 2019-01-02 | Botafogo | Sport Recife | Împrumut |
| 2017-01-01 | Botafogo U20 | Botafogo | — |
Thép Xanh Nam Định · Spartak · Athletic · Sanf. Hiroshima · ABC · Amazonas · Londrina-PR · Sport Recife · Associação Chapecoense de Futebol · Fluminense Football Club · Botafogo · Cruzeiro Esporte Clube