Felipe (Centre-Back, 37 ani): valoare de piață maximă €32m. Istoricul transferurilor, sumele și încotro poate merge cariera.
| Dată | De la | La | Sumă |
|---|---|---|---|
| 2023-01-31 | Atlético Madrid | Nottm Forest | €2.3m |
| 2019-07-01 | FC Porto | Atlético Madrid | €20m |
| 2016-07-01 | Corinthians | FC Porto | €8.2m |
| 2016-01-15 | Coimbra | Corinthians | €3.3m |
| 2016-01-14 | Corinthians | Coimbra | Liber |
| 2012-01-01 | Coimbra | Corinthians | Liber |
| 2011-12-31 | Bragantino | Coimbra | Liber |
| 2011-08-08 | Bragantino | Coimbra | Împrumut |
| 2011-01-01 | União Mogi | Bragantino | Liber |
Nottm Forest · Atlético Madrid · FC Porto · Corinthians · Coimbra · Bragantino · União Mogi