Fikayo Tomori (Centre-Back, 28 ani, la AC Milan): ACTUAL Value €10m față de o valoare de piață de €17m. Istoricul transferurilor, sumele și încotro poate merge cariera. Actualizat după ultimul meci, 2026-05-24.
| Dată | De la | La | Sumă |
|---|---|---|---|
| 2021-07-01 | Chelsea | AC Milan | €35m |
| 2021-01-22 | Chelsea | AC Milan | Împrumut |
| 2018-08-06 | Chelsea | Derby | Împrumut |
| 2017-08-31 | Chelsea | Hull City | Împrumut |
| 2017-07-01 | Chelsea U23 | Chelsea | — |
| 2017-01-23 | Chelsea U23 | Brighton | Împrumut |
| 2015-07-01 | Chelsea U18 | Chelsea U21 | — |
| 2014-07-01 | Chelsea Youth | Chelsea U18 | — |
AC Milan · Chelsea · Derby · Hull City · Chelsea U21 · Brighton · Chelsea U18 · Chelsea Youth