Ignacio Ramírez (Centre-Forward, 29 ani, la Club Atlético Newell’s Old Boys): ACTUAL Value €1m față de o valoare de piață de €1.5m. Istoricul transferurilor, sumele și încotro poate merge cariera. Actualizat după ultimul meci, 2026-09-06.
| Dată | De la | La | Sumă |
|---|---|---|---|
| 2025-07-12 | Newell's | Sport Recife | Împrumut |
| 2025-01-23 | Club Atlético Newell’s Old Boys | Everton | Împrumut |
| 2025-01-23 | Newell's | CD Everton | Împrumut |
| 2024-01-19 | Nacional | Newell's | €3.6m |
| 2023-01-02 | Liverpool | Nacional | €1.4m |
| 2023-01-02 | Liverpool FC | Nacional | €3.2m |
| 2022-01-20 | Liverpool | Nacional | Împrumut |
| 2022-01-20 | Liverpool FC | Nacional | Împrumut |
| 2021-08-31 | Liverpool FC | Saint-Étienne | Împrumut |
| 2016-01-01 | Liverpool U19 | Liverpool FC | — |
Sport Recife · Newell's · Everton · CD Everton · Nacional · Nacional · Liverpool · Liverpool FC · Saint-Étienne · Liverpool U19