Jan (33 ani, la Ninh Bình): ACTUAL. Istoricul transferurilor, sumele și încotro poate merge cariera.
| Dată | De la | La | Sumă |
|---|---|---|---|
| 2026-07-22 | Ninh Bình | Satun | Liber |
| 2025-08-12 | Becamex Hồ Chí Minh U19 | Ninh Bình | Liber |
| 2023-09-27 | Đồng Tháp | Becamex Hồ Chí Minh U19 | Liber |
| 2023-09-01 | Hồng Lĩnh Hà Tĩnh | Liber | |
| 2022-01-01 | Becamex Hồ Chí Minh U19 | Đồng Tháp | Liber |
| 2021-10-14 | SHB Đà Nẵng | Becamex Hồ Chí Minh U19 | Liber |
| 2020-12-01 | Đồng Tháp | SHB Đà Nẵng | Liber |
| 2020-01-01 | Thể Công-Viettel | Đồng Tháp | Liber |
| 2019-07-01 | Campinense | Thể Công-Viettel | Liber |
| 2019-01-01 | Real Noroeste | Campinense | Liber |
| 2018-01-01 | Jacobina | Real Noroeste | Liber |
Ninh Bình · Becamex Hồ Chí Minh U19 · Hồng Lĩnh Hà Tĩnh · SHB Đà Nẵng · Thể Công-Viettel · Campinense · Real Noroeste · Jacobina