Jesús Ramírez (Centre-Forward, 28 ani, la Corum FK): ACTUAL Value €2.6m față de o valoare de piață de €5m. Istoricul transferurilor, sumele și încotro poate merge cariera. Actualizat după ultimul meci, 2026-09-06.
| Dată | De la | La | Sumă |
|---|---|---|---|
| 2026-08-07 | CD Nacional | Corum FK | Liber |
| 2025-07-05 | Vit. Guimarães | Nacional | €600k |
| 2024-07-01 | Morelia | Vit. Guimarães | €660k |
| 2023-08-14 | Morelia | Nacional | Împrumut |
| 2022-07-30 | Morelia | Marítimo | Împrumut |
| 2022-07-30 | Morelia | Marítimo | Împrumut |
| 2021-07-13 | Coquimbo Unido | Morelia | — |
| 2020-01-01 | Coquimbo Unido | Audax Italiano | Împrumut |
| 2020-01-01 | Coquimbo Unido | Audax Italiano | Împrumut |
| 2019-07-23 | Veracruz II | Coquimbo Unido | Liber |
| 2017-07-01 | Veracruz U20 | Veracruz II | — |
| 2016-09-18 | Estudiantes | Veracruz U20 | — |
Corum FK · Nacional · Vit. Guimarães · Morelia · Marítimo · Marítimo · Coquimbo Unido · Audax Italiano · Coquimbo Unido · Audax Italiano · Veracruz II · Veracruz U20