Joaquim (Centre-Back, 27 ani, la Tigres UANL): ACTUAL Value €6.1m, în linie cu valoarea de piață de €7m. Istoricul transferurilor, sumele și încotro poate merge cariera. Actualizat după ultimul meci, 2026-09-06.
| Dată | De la | La | Sumă |
|---|---|---|---|
| 2024-07-27 | Santos | Tigres UANL | €7.3m |
| 2023-02-05 | Cuiabá-MT | Santos | €3.8m |
| 2023-02-05 | Cuiabá-MT | Santos FC | €3m |
| 2022-01-01 | Cuiabá-MT | Botafogo-SP | Împrumut |
| 2021-05-07 | Botafogo-PB | Cuiabá-MT | Liber |
| 2021-02-19 | São José-SP | Botafogo-PB | Liber |
| 2021-02-19 | São José EC | S. A. F. Botafogo | Liber |
Tigres UANL · Santos · Cuiabá-MT · Santos FC · Botafogo-SP · Botafogo-PB · São José-SP · S. A. F. Botafogo · São José EC