Jon Bell (Centre-Back, 29 ani, la Austin FC): ACTUAL Value €146k față de o valoare de piață de €300k. Istoricul transferurilor, sumele și încotro poate merge cariera. Actualizat după ultimul meci, 2026-09-06.
| Dată | De la | La | Sumă |
|---|---|---|---|
| 2025-12-16 | Seattle | Austin | Liber |
| 2023-12-14 | St. Louis CITY | Seattle | Liber |
| 2022-11-11 | New England | St. Louis CITY | Liber |
| 2021-11-30 | Revolution II | New England | Liber |
| 2021-08-21 | New England Revolution | New England II | Împrumut |
| 2021-03-22 | Revolution II | New England | Împrumut |
| 2020-03-01 | San Jose Earthquakes | Liber | |
| 2020-01-09 | UMBC Retrievers | SJ Earthquakes | Liber |
| 2019-05-01 | UMBC Retrievers | Baltimore | Împrumut |
| 2017-05-01 | UMBC Retrievers | OKC Energy U-23 | Împrumut |
| 2016-08-01 | D.C. United Ac. | UMBC Retrievers | Liber |
Austin · Seattle · St. Louis CITY · New England · Revolution II · SJ Earthquakes · UMBC Retrievers · Baltimore · OKC Energy U-23 · D.C. United Ac.
Toți jucătorii din Major League Soccer · Fotbal în United States