Joseph (Defender, 31 ani, la Operário-PR): ACTUAL Value €91k. Istoricul transferurilor, sumele și încotro poate merge cariera. Actualizat după ultimul meci, 2026-09-06.
| Dată | De la | La | Sumă |
|---|---|---|---|
| 2025-08-31 | Operário-PR | Zakho | €120k |
| 2023-08-23 | Betim | Operário-PR | Liber |
| 2023-04-27 | Tombense | Betim | Liber |
| 2022-04-11 | Capivariano | Tombense | Liber |
| 2022-01-21 | Capivariano | Botafogo-SP | Împrumut |
| 2021-05-24 | Capivariano | Cruzeiro Esporte Clube | Împrumut |
| 2020-01-23 | Capivariano | América Mineiro | Împrumut |
| 2020-01-22 | Vila Nova FC | Capivariano | Liber |
| 2019-04-11 | Resende | Vila Nova FC | Liber |
Operário-PR · Betim · Tombense · Capivariano · Botafogo-SP · Cruzeiro Esporte Clube · América Mineiro · Vila Nova FC · Resende