Maksym Marusych (Centre-Forward, 33 ani, la Prykarpattia): ACTUAL Value €76k, în linie cu valoarea de piață de €100k. Istoricul transferurilor, sumele și încotro poate merge cariera. Actualizat după ultimul meci, 2026-08-08.
| Dată | De la | La | Sumă |
|---|---|---|---|
| 2026-07-15 | SK Poltava | Prykarpattia | Liber |
| 2024-02-23 | Veres Rivne | SC Poltava | Liber |
| 2024-02-23 | NK Veres Rivne | SK Poltava | Liber |
| 2023-07-01 | Ingulets | Veres Rivne | Liber |
| 2022-01-01 | FK Riteriai | Liber | |
| 2021-02-01 | Kaspiy Aktau | Noah Jurmala | Liber |
| 2020-01-01 | FS Jelgava | Liber | |
| 2019-08-15 | RFS | Jelgava | Liber |
| 2019-08-15 | Rīgas FS | FS Jelgava | Liber |
| 2018-03-13 | Jonava | RFS | Liber |
| 2018-03-13 | Jonava | Rīgas FS | Liber |
| 2016-03-05 | Girnyk-Sport | Desna | Împrumut |
| 2014-07-23 | Vorskla II | Karpaty Lviv | Liber |
| 2010-07-01 | Vorskla U17 | Vorskla II | — |
Prykarpattia · SK Poltava · SC Poltava · Veres Rivne · Ingulets · FK Riteriai · Noah Jurmala · Kaspiy Aktau · FS Jelgava · Jelgava · RFS · Rīgas FS
Toți jucătorii din Ukrainian First League · Fotbal în Ukraine