Patric (Centre-Back, 33 ani, la Zweigen Kanazawa): ACTUAL Value €499k față de o valoare de piață de €1.5m. Istoricul transferurilor, sumele și încotro poate merge cariera. Actualizat după ultimul meci, 2026-09-05.
| Dată | De la | La | Sumă |
|---|---|---|---|
| 2025-07-23 | Itabirito | ABC | Împrumut |
| 2025-01-20 | Nagoya Grampus Eight | Zweigen Kanazawa | Liber |
| 2024-07-10 | Amazonas | Liber | |
| 2024-01-09 | Kyoto Purple Sanga | Nagoya Grampus Eight | Liber |
| 2023-08-24 | Itabirito | Amazonas | Liber |
| 2023-04-28 | Athletic | Itabirito | Liber |
| 2023-01-09 | Gamba Osaka | Kyoto Purple Sanga | Liber |
| 2023-01-01 | América Mineiro | Athletic | Liber |
| 2021-07-27 | Sport Club do Recife | América Mineiro | Liber |
| 2020-05-07 | Clube Atlético Mineiro | Sport Club do Recife | Liber |
| 2020-01-06 | Sanfrecce Hiroshima | Gamba Osaka | Liber |
| 2019-07-25 | Sanfrecce Hiroshima | Gamba Osaka | Împrumut |
| 2017-02-16 | Clube Atlético Mineiro | Vitória | Împrumut |
| 2015-07-01 | Barcelona B | Lazio | €500k |
| 2012-07-01 | Barça U19 | Barcelona B | — |
ABC · Itabirito · Zweigen Kanazawa · Nagoya Grampus Eight · Amazonas · Kyoto Purple Sanga · Athletic · Gamba Osaka · América Mineiro · Sport Club do Recife · Clube Atlético Mineiro · Sanfrecce Hiroshima