Ramón Ábila (Centre-Forward, 36 ani, la Estudiantes de Río Cuarto): ACTUAL Value €80k față de o valoare de piață de €25k. Istoricul transferurilor, sumele și încotro poate merge cariera. Actualizat după ultimul meci, 2026-04-12.
| Dată | De la | La | Sumă |
|---|---|---|---|
| 2026-01-27 | Huracán | Estudiantes RC | Liber |
| 2024-07-01 | Barracas C. | Huracán | Liber |
| 2024-02-01 | Colon | Barracas C. | Liber |
| 2022-02-10 | Boca Juniors | Colon | €1.5m |
| 2022-02-10 | Club Atlético Boca Juniors | Club Atletico Colón | €1.5m |
| 2021-08-12 | Boca Juniors | D.C. United | Împrumut |
| 2021-04-07 | Boca Juniors | Minnesota | Împrumut |
| 2017-08-08 | Boca Juniors | Huracán | Împrumut |
| 2017-08-07 | Cruzeiro | Boca Juniors | €1.3m |
| 2016-06-23 | Huracán | Cruzeiro | €3.5m |
| 2014-01-20 | Instituto ACC | Huracán | €130k |
| 2012-07-18 | Instituto ACC | Dep. Morón | Împrumut |
| 2011-07-01 | Instituto ACC | Sarmiento Junin | Împrumut |
Estudiantes RC · Huracán · Barracas C. · Colon · Boca Juniors · Club Atletico Colón · D.C. United · Minnesota · Cruzeiro · Instituto ACC · Dep. Morón · Sarmiento Junin