Richard (Defensive Midfield, 32 ani, la Coritiba Foot Ball Club): ACTUAL Value €293k față de o valoare de piață de €500k. Istoricul transferurilor, sumele și încotro poate merge cariera. Actualizat după ultimul meci, 2025-12-03.
| Dată | De la | La | Sumă |
|---|---|---|---|
| 2026-09-04 | Internacional | Coritiba Foot Ball Club | Liber |
| 2025-07-17 | Alanyaspor | Internacional | — |
| 2025-07-17 | Alanyaspor | Internacional | Liber |
| 2023-07-03 | Ceará SC | Alanyaspor | Liber |
| 2023-03-13 | Ceará SC | Cruzeiro | Împrumut |
| 2022-01-21 | Corinthians | Ceará SC | €150k |
| 2020-07-20 | Corinthians | Athletico-PR | Împrumut |
| 2020-07-20 | Corinthians | Athletico Paranaense | Împrumut |
| 2019-06-21 | Corinthians | Vasco da Gama | Împrumut |
| 2019-06-21 | Corinthians | Vasco da Gama | Împrumut |
| 2019-01-01 | Fluminense | Corinthians | €1.8m |
| 2019-01-01 | Fluminense Football Club | Corinthians | €1.8m |
| 2018-02-09 | Atibaia-SP | Fluminense | €180k |
| 2017-08-11 | Atibaia-SP | Fluminense | Împrumut |
| 2017-01-01 | Atl. Sorocaba | Atibaia-SP | Liber |
Coritiba Foot Ball Club · Internacional · Internacional · Alanyaspor · Ceará SC · Cruzeiro · Corinthians · Athletico-PR · Athletico Paranaense · Corinthians · Vasco da Gama · Vasco da Gama
Toți jucătorii din Campeonato Brasileiro Série A · Fotbal în Brazil