Riley Harbottle (Centre-Back, 25 ani, la Bristol Rovers): ACTUAL Value €207k, în linie cu valoarea de piață de €225k. Istoricul transferurilor, sumele și încotro poate merge cariera. Actualizat după ultimul meci, 2026-09-05.
| Dată | De la | La | Sumă |
|---|---|---|---|
| 2026-01-16 | AFC Wimbledon | Bristol Rovers | Liber |
| 2026-01-16 | AFC Wimbledon | Bristol Rovers | Liber |
| 2024-08-15 | Hibernian FC | AFC Wimbledon | — |
| 2024-01-23 | Hibernian FC | Colchester Utd. | Împrumut |
| 2024-01-23 | Hibernian FC | Colchester United | Împrumut |
| 2023-07-18 | Nottingham U21 | Hibernian FC | — |
| 2022-07-16 | Nottingham U21 | Mansfield Town | Împrumut |
| 2021-03-19 | Nottingham U23 | Wealdstone | Împrumut |
| 2021-03-19 | Nottingham Forest U21 | Wealdstone | Împrumut |
| 2020-07-01 | Nottingham U18 | Nottingham U23 | — |
| 2020-07-01 | Nottingham Forest U18 | Nottingham Forest U21 | Liber |
Bristol Rovers · AFC Wimbledon · Bristol Rovers · Hibernian FC · Colchester Utd. · Colchester United · Nottingham U23 · Mansfield Town · Wealdstone · Wealdstone · Nottingham U18 · Nottingham Forest U18