Salomón Rondón (Centre-Forward, 36 ani, la CF Pachuca): ACTUAL Value €389k, în linie cu valoarea de piață de €350k. Istoricul transferurilor, sumele și încotro poate merge cariera. Actualizat după ultimul meci, 2026-08-29.
| Dată | De la | La | Sumă |
|---|---|---|---|
| 2025-07-03 | Pachuca | Real Oviedo | Împrumut |
| 2024-01-01 | River Plate | Pachuca | Liber |
| 2023-01-30 | Everton | River Plate | Liber |
| 2021-08-31 | DL Pro | Everton | Liber |
| 2021-02-15 | DL Pro | CSKA Moscow | Împrumut |
| 2019-07-19 | West Bromwich Albion | Dalian Pro | €18m |
| 2019-07-19 | West Brom | DL Pro | €18m |
| 2018-08-06 | West Brom | Newcastle | Împrumut |
| 2015-08-10 | Zenit S-Pb | West Brom | €17m |
| 2014-01-31 | Rubin Kazan | Zenit S-Pb | €18m |
| 2012-08-05 | Málaga CF | Rubin Kazan | €9m |
| 2010-07-19 | UD Las Palmas | Málaga CF | €3.5m |
Real Oviedo · Pachuca · River Plate · Everton · DL Pro · CSKA Moscow · Dalian Pro · West Brom · Newcastle · Zenit S-Pb · Rubin Kazan · Málaga CF