Tomané (Centre-Forward, 33 ani, la CD Tondela): ACTUAL Value €80k față de o valoare de piață de €150k. Istoricul transferurilor, sumele și încotro poate merge cariera. Actualizat după ultimul meci, 2026-09-05.
| Dată | De la | La | Sumă |
|---|---|---|---|
| 2026-07-29 | Avs Futebol | CD Tondela | Liber |
| 2025-08-27 | Farense | Avs FS | Liber |
| 2024-07-17 | APOEL Nicosia | Farense | Liber |
| 2023-07-01 | Samsunspor | APOEL Nicosia | Liber |
| 2020-09-17 | Red Star | Samsunspor | €600k |
| 2019-07-02 | Tondela | Red Star | €750k |
| 2019-07-02 | CD Tondela | Crvena Zvezda | €750k |
| 2017-08-02 | Arouca | Tondela | €100k |
| 2017-01-01 | Panetolikos | Arouca | Liber |
| 2016-07-01 | Vit. Guimarães | Panetolikos | Liber |
| 2016-01-27 | Vit. Guimarães | MSV Duisburg | Împrumut |
| 2013-07-01 | Guimarães B | Vit. Guimarães | — |
| 2011-07-01 | Guimarães B | Limianos | Împrumut |
| 2010-08-01 | Vitória SC U19 | Guimarães B | — |
Tondela · Avs FS · Farense · APOEL Nicosia · Samsunspor · Red Star · Crvena Zvezda · Arouca · Panetolikos · Vit. Guimarães · MSV Duisburg · Guimarães B