Willian Machado (Centre-Back, 29 ani, la Mirassol): ACTUAL Value €922k față de o valoare de piață de €2m. Istoricul transferurilor, sumele și încotro poate merge cariera. Actualizat după ultimul meci, 2026-09-06.
| Dată | De la | La | Sumă |
|---|---|---|---|
| 2026-01-06 | Ceará SC | Mirassol-SP | €1.3m |
| 2026-01-06 | Ceará Sporting Club | Mirassol | Liber |
| 2025-01-01 | Operário-PR | Ceará SC | Liber |
| 2022-01-19 | Botafogo-PB | Operário-PR | Liber |
| 2021-02-05 | Ferroviário | Botafogo-PB | Liber |
| 2021-02-05 | Ferroviário | S. A. F. Botafogo | Liber |
| 2019-12-10 | Foz do Iguaçu | Ferroviário | Liber |
| 2019-08-21 | Maringá | Foz do Iguaçu | Liber |
| 2019-08-21 | Maringá | Foz do Iguaçu | Liber |
| 2019-01-01 | Brasil Pelotas | Maringá | Liber |
| 2019-01-01 | Brasil de Pelotas | Maringá | Liber |
| 2018-01-10 | Fluminense-SC | Brasil Pelotas | Liber |
| 2017-01-01 | Criciúma U20 | Fluminense-SC | Liber |
Mirassol-SP · Ceará SC · Mirassol · Operário-PR · Botafogo-PB · Ferroviário · S. A. F. Botafogo · Foz do Iguaçu · Maringá · Foz do Iguaçu · Maringá · Brasil Pelotas