Alan Benítez (Right-Back, 32 лет, в Libertad): ACTUAL Value €247k. История трансферов, суммы и куда может пойти карьера. Обновлено после последнего матча, 2026-09-06.
| Дата | Откуда | Куда | Сумма |
|---|---|---|---|
| 2026-02-24 | Internacional | Libertad | Свободный |
| 2025-06-10 | Cerro Porteño | Internacional | Свободный |
| 2023-02-24 | Minnesota United FC | Свободный | |
| 2022-07-01 | Cerro Porteño | Minnesota United FC | Свободный |
| 2021-07-29 | Olimpia | Cerro Porteño | Свободный |
| 2020-01-07 | Libertad | Olimpia | Свободный |
Libertad · Internacional · Cerro Porteño · Minnesota United FC · Olimpia