Andrej Kostić (Centre-Forward, 19 лет, в Sparta Rotterdam): ACTUAL Value €3.8m, в соответствии с рыночной стоимостью €5m. История трансферов, суммы и куда может пойти карьера. Обновлено после последнего матча, 2026-05-23.
| Дата | Откуда | Куда | Сумма |
|---|---|---|---|
| 2026-08-19 | AC Milan | Sparta Rotterdam | Аренда |
| 2026-07-01 | Partizan | Milan Futuro | €3.5m |
| 2026-07-01 | FK Partizan Belgrade | AC Milan | €3.5m |
| 2025-07-01 | B. Podgorica | Partizan | €900k |
| 2024-07-01 | Podgorica U19 | B. Podgorica | — |
Sparta Rotterdam · AC Milan · Milan Futuro · Partizan · B. Podgorica · Podgorica U19