Cafú (Central Midfield, 33 лет, в AEL Limassol): ACTUAL Value €97k против рыночной стоимости €250k. История трансферов, суммы и куда может пойти карьера. Обновлено после последнего матча, 2026-09-06.
| Дата | Откуда | Куда | Сумма |
|---|---|---|---|
| 2024-08-10 | Rotherham United | Kasımpaşa | Свободный |
| 2024-08-10 | Rotherham | Kasimpasa | Свободный |
| 2023-07-08 | Nottingham Forest | Rotherham United | Свободный |
| 2023-07-08 | Nott'm Forest | Rotherham | Свободный |
| 2021-02-02 | Olympiacos | Nott'm Forest | €1.4m |
| 2020-10-05 | Olympiacos | Nott'm Forest | Аренда |
| 2020-01-31 | Legia Warszawa | Olympiacos | €400k |
| 2020-01-31 | Legia Warszawa | Olympiacos | €400k |
| 2019-07-01 | FC Metz | Legia Warszawa | €800k |
| 2018-02-27 | FC Metz | Legia Warszawa | Аренда |
| 2017-08-01 | FC Lorient | FC Metz | — |
| 2016-07-01 | Vit. Guimarães | FC Lorient | €2m |
| 2013-07-26 | Benfica B | Vit. Guimarães | Свободный |
| 2012-07-01 | Benfica U19 | Benfica B | — |
| 2010-07-01 | Benfica U17 | Benfica U19 | — |
Kasımpaşa · Rotherham United · Kasimpasa · Rotherham · Nott'm Forest · Olympiacos · Olympiacos · Legia Warszawa · FC Metz · FC Lorient · Vit. Guimarães · Benfica B