Caleb Taylor (Centre-Back, 23 лет, в Millwall): ACTUAL Value €1.2m против рыночной стоимости €900k. История трансферов, суммы и куда может пойти карьера. Обновлено после последнего матча, 2026-09-05.
| Дата | Откуда | Куда | Сумма |
|---|---|---|---|
| 2025-08-29 | West Bromwich Albion | Millwall | €2.9m |
| 2025-01-29 | West Bromwich Albion | Wycombe | Аренда |
| 2024-08-30 | West Bromwich Albion | Wycombe | Аренда |
| 2024-02-01 | West Bromwich Albion | Bolton | Аренда |
| 2022-07-22 | West Bromwich Albion | Cheltenham Town | Аренда |
| 2022-07-01 | West Brom U21 | West Bromwich Albion | Свободный |
| 2021-07-01 | West Brom U18 | West Brom U21 | Свободный |
Millwall · West Bromwich Albion · Wycombe · Bolton · Cheltenham Town · West Brom U18