Carraça (Right-Back, 33 лет, в CD Tondela): ACTUAL Value €212k против рыночной стоимости €400k. История трансферов, суммы и куда может пойти карьера. Обновлено после последнего матча, 2026-09-05.
| Дата | Откуда | Куда | Сумма |
|---|---|---|---|
| 2026-07-13 | GD Chaves | CD Tondela | Свободный |
| 2023-09-01 | FC Porto | Свободный | |
| 2022-07-27 | FC Porto | Gil Vicente | Аренда |
| 2021-08-24 | FC Porto | Belenenses | Аренда |
| 2021-08-24 | FC Porto | B SAD | Аренда |
| 2020-08-12 | Boavista | FC Porto | Свободный |
| 2015-07-13 | Boavista | Santa Clara | Аренда |
| 2014-08-27 | Boavista | Tondela | Аренда |
| 2012-07-01 | Boavista Y19 | Boavista | — |
| 2010-07-01 | Boavista U17 | Boavista Y19 | — |
Tondela · GD Chaves · FC Porto · Gil Vicente · Belenenses · B SAD · Boavista · Santa Clara · Boavista Y19 · Boavista U17