Edson Carioca (Centre-Forward, 29 лет, в Mirassol): ACTUAL Value €556k против рыночной стоимости €1.5m. История трансферов, суммы и куда может пойти карьера. Обновлено после последнего матча, 2026-08-16.
| Дата | Откуда | Куда | Сумма |
|---|---|---|---|
| 2026-07-01 | Goiás | Mirassol | Свободный |
| 2025-03-21 | Goiás | Mirassol-SP | Аренда |
| 2025-03-21 | Goiás | Mirassol | Аренда |
| 2025-01-01 | Azuriz | Goiás | Свободный |
| 2024-01-01 | Azuriz | Juventude | Аренда |
| 2023-01-01 | Azuriz | Botafogo-SP | Аренда |
| 2022-08-16 | Azuriz | Guarani | Аренда |
| 2022-08-16 | Azuriz | Guarani | Аренда |
| 2021-06-16 | Azuriz | Coritiba FC | Аренда |
| 2021-02-25 | Treze | Azuriz | Свободный |
| 2021-02-25 | Treze | Azuriz | Свободный |
| 2020-07-17 | Portuguesa | Treze | Свободный |
| 2020-07-17 | Portuguesa | Treze | Свободный |
| 2020-01-01 | Rio Claro | Portuguesa | — |
| 2019-09-01 | Tombense | Rio Claro | — |
Mirassol · Goiás · Mirassol-SP · Azuriz · Juventude · Botafogo-SP · Guarani · Guarani · Azuriz · Coritiba FC · Treze · Treze