Ignacio Ramírez (Centre-Forward, 29 лет, в Club Atlético Newell’s Old Boys): ACTUAL Value €1m против рыночной стоимости €1.5m. История трансферов, суммы и куда может пойти карьера. Обновлено после последнего матча, 2026-09-06.
| Дата | Откуда | Куда | Сумма |
|---|---|---|---|
| 2025-07-12 | Newell's | Sport Recife | Аренда |
| 2025-01-23 | Newell's | CD Everton | Аренда |
| 2025-01-23 | Club Atlético Newell’s Old Boys | Everton | Аренда |
| 2024-01-19 | Nacional | Newell's | €3.6m |
| 2023-01-02 | Liverpool FC | Nacional | €3.2m |
| 2023-01-02 | Liverpool | Nacional | €1.4m |
| 2022-01-20 | Liverpool FC | Nacional | Аренда |
| 2022-01-20 | Liverpool | Nacional | Аренда |
| 2021-08-31 | Liverpool FC | Saint-Étienne | Аренда |
| 2016-01-01 | Liverpool U19 | Liverpool FC | — |
Sport Recife · Newell's · CD Everton · Everton · Nacional · Liverpool FC · Nacional · Liverpool · Saint-Étienne · Liverpool U19