João Marcos (Centre-Forward, 26 лет, в CD Tondela): ACTUAL Value €153k, в соответствии с рыночной стоимостью €200k. История трансферов, суммы и куда может пойти карьера. Обновлено после последнего матча, 2026-09-05.
| Дата | Откуда | Куда | Сумма |
|---|---|---|---|
| 2026-02-02 | Ararat-Armenia | CD Feirense | Аренда |
| 2025-07-01 | CD Santa Clara | Ararat-Armenia | Свободный |
| 2024-07-01 | CD Santa Clara | FC Alverca | Аренда |
| 2024-01-17 | CD Santa Clara | Leixões | Свободный |
| 2023-01-31 | CD Santa Clara | Belenenses | Аренда |
| 2022-08-11 | Al-Wahda | CD Santa Clara | Свободный |
| 2022-05-13 | Votuporanguense | Retrô | Аренда |
| 2022-01-03 | Al-Wahda | Al-Dhafra FC | Аренда |
| 2021-12-14 | Votuporanguense | Pouso Alegre | Аренда |
| 2021-07-02 | Votuporanguense | ABC | Аренда |
| 2020-10-16 | Votuporanguense | Santa Cruz | Аренда |
CD Feirense · CD Santa Clara · FC Alverca · Leixões · Belenenses · Al-Wahda · Retrô · Votuporanguense · Al-Dhafra FC · Pouso Alegre · ABC · Santa Cruz