John Brooks (Centre-Back, 33 лет, в Altglienicke): ACTUAL Value €975k против рыночной стоимости €2m. История трансферов, суммы и куда может пойти карьера. Обновлено после последнего матча, 2024-04-20.
| Дата | Откуда | Куда | Сумма |
|---|---|---|---|
| 2024-08-29 | TSG 1899 Hoffenheim | Hertha BSC | Свободный |
| 2024-07-01 | TSG 1899 Hoffenheim | Свободный | |
| 2023-01-26 | Benfica | TSG Hoffenheim | €300k |
| 2022-09-01 | VfL Wolfsburg | Benfica | Свободный |
| 2017-07-01 | Hertha BSC | VfL Wolfsburg | €17m |
| 2011-07-01 | Hertha BSC II | Hertha BSC | — |
| 2011-01-01 | Hertha BSC U19 | Hertha BSC II | — |
| 2010-07-01 | Hertha BSC U17 | Hertha BSC U19 | — |
Hertha BSC · TSG Hoffenheim · Benfica · VfL Wolfsburg · Hertha BSC II · Hertha BSC U19 · Hertha BSC U17