Jon Bell (Centre-Back, 29 лет, в Austin FC): ACTUAL Value €146k против рыночной стоимости €300k. История трансферов, суммы и куда может пойти карьера. Обновлено после последнего матча, 2026-09-06.
| Дата | Откуда | Куда | Сумма |
|---|---|---|---|
| 2025-12-16 | Seattle | Austin | Свободный |
| 2023-12-14 | St. Louis CITY | Seattle | Свободный |
| 2022-11-11 | New England | St. Louis CITY | Свободный |
| 2021-11-30 | Revolution II | New England | Свободный |
| 2021-08-21 | New England Revolution | New England II | Аренда |
| 2021-03-22 | Revolution II | New England | Аренда |
| 2020-03-01 | San Jose Earthquakes | Свободный | |
| 2020-01-09 | UMBC Retrievers | SJ Earthquakes | Свободный |
| 2019-05-01 | UMBC Retrievers | Baltimore | Аренда |
| 2017-05-01 | UMBC Retrievers | OKC Energy U-23 | Аренда |
| 2016-08-01 | D.C. United Ac. | UMBC Retrievers | Свободный |
Austin · Seattle · St. Louis CITY · New England · Revolution II · SJ Earthquakes · UMBC Retrievers · Baltimore · OKC Energy U-23 · D.C. United Ac.